
技術參數(shù)
型號參數(shù) | 160倍混合變焦高清術野機芯 |
| 攝像機 |
| 傳感器類型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS 高可達435萬 |
| 掃描系統(tǒng) | 逐行掃描 |
| 信號系統(tǒng) | PAL/NSTC |
| 視頻輸出 | SDI輸出 網(wǎng)絡輸出 |
| 分辨率 | 50HZ:50fps(1920X1080) 60HZ:60fps(1920X1080) 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) |
| 低照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) |
| 信噪比 | >52dB |
| 鏡頭 |
| 焦距 | 4.7-47mm,10倍光學變倍,16倍數(shù)字 |
| 光圈值 | F1.6-F3.0 |
| 水平視場角 | 58.6-6.4度(廣角-望遠) |
| 近攝距 | 100mm-800mm(廣角-望遠) |
| 參數(shù)設置 |
| 聚焦模式 | 半自動/自動/手動/ |
| 曝光模式 | 自動曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動曝光 |
| 電子快門 | 1/1秒 ~ 1/30,000秒 |
| 白平衡 | 自動1/自動2/室內(nèi)/室外/手動/鈉燈/日光燈 |
| 增益 | 16級可調 |
| 寬動態(tài) | 關/開,15級可調 |
| 數(shù)字降噪 | 3D |
| 鏡頭初始化 | 內(nèi)置 |
| 圖像畫質調整 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調節(jié) |
| 數(shù)字變倍 | 16 |
| 接口功能 |
| 對外接口 | SDI、RS485、電源、UART |
| 對外通信 | Pelco P、Pelco D |
| 一般規(guī)范 |
| 電源 | DC12V±25% |
| 工作溫度與濕度 | -10℃ ~ 60℃,小于90%RH |
| 功耗 | 5W |
| 尺寸 | 43.5*45.4*68.8mm |
| 重量 | 190g |
花瓣式無影燈ー擁有獨特的全封閉流線型燈頭設計,根據(jù)空氣動力學原理精心制作,充分滿足現(xiàn)代化潔凈層流手術室的要求和高標準手術室的需求,外加扇平的人性化設計,能在層高較低的手術室里讓醫(yī)生獲得更舒適的工作環(huán)境及空間。人性化一體成型的把手設計便于醫(yī)護人員調節(jié)任意角度,時尚美觀,操作更為方便。
新型LED5外置攝像系統(tǒng)
新型LED5外置攝像系統(tǒng) 2020-6-1 本文被閱讀 45 次